Formtest

Tabellen kan brukes til å gi en pekepinn på formtilstanden og til motivasjon for trening. Helt utrente bør helst gå noen turer før de tester formen.

Formtest
Distanse 5 km løp 5 km gang

Resultat>

Aldersgruppe

A B C D A B C D
Jenter 12-15 27.00 30.00 36.00 45.00 34.00 37.00 45.00 60.00
Jenter 16-19 26.00 29.00 34.00 40.00 32.00 35.00 42.00 55.00
Kvinner 20-34 25.00 27.00 30.00 35.00 31.00 34.00 39.00 52.00
Kvinner 35-49 26.00 29.00 34.00 40.00 32.00 35.00 42.00 55.00
Kvinner 50-69 28.00 30.00 36.00 45.00 34.00 38.00 47.00 60.00
Kvinner 70+ 30.00 33.00 38.00 47.00 37.00 42.00 50.00 60.00
Gutter 12-15 23.00 26.00 33.00 42.00 30.00 34.00 42.00 55.00
Gutter 16-19 22.00 25.00 30.00 35.00 28.00 32.00 39.00 52.00
Menn 20-34 21.00 24.00 28.00 33.00 27.00 31.00 36.00 55.00
Menn 35-49 22.00 25.00 30.00 35.00 28.00 32.00 39.00 52.00
Menn 50-69 23.00 27.00 32.00 38.00 31.00 36.00 45.00 58.00
Menn 70+ 25.00 29.00 34.00 40.00 34.00 39.00 48.00 60.00

A=Meget god form

B=God form

C=Brukbar form, men kan godt bli bedre

D=Litt trening vil fort gi bedre resultat

Logg inn eller opprett brukerkonto for å kommentere.

Dagbladet

Søk etter turmål/turtips nær deg
Velg blant fylkene
Lukk
Finn turmål