Terminliste for september - oktober
Mosjons-arrangement er populært som aldri før. Det gjenstår fortsatt over 500 terminfestede arrangement fra nå og til nyttår.
Arrangementene er spredd over hele landet, så her bør være tilbud til de fleste. Finn frem joggeskoene...
Register gjerne mosjonen din på mosjon.com. I løpet av september vil nettsiden bli vesentlig oppgradert, spesielt på terminliste og treningsdagbok.
| Dato | Kommune | Arrangement | Distanse | Fylke | Kontaktadresse |
| 29.sep | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 282. løp | 3,3 - 9,8 | Oslo | |
| 29.sep | Hamar | Gå-Joggen 21.løp | 2 - 4 | Hedemark | |
| 29.sep | Tønsberg | Høstløp Vestfold BIK - 6. løp | 5 | Vestfold | fijens@online.no |
| 30.sep | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | Østfold | roger@torsdagstrimmen.com |
| 30.sep | Rygge | Ryggejoggen sommer - 40.løp, tot. løp nr.1468 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 30.sep | Kristiansand | VABIK Terrengkarusell løp 18- Arild's løype | 4 | Vest-Agder | toh-foss@online.no |
| 01.okt | Bergen | Kvarven opp | Hordaland | hegge7@online.no | |
| 01.okt | TROMSØ | Kvaløya kveldsvandring | 5 - 10 | Troms | gudpette@online.no |
| 02.okt | Halden | TFL-løpet | 2,5 - 21 | Østfold | skitrim@tfl.no |
| 02.okt | Nannestad | Langtrampen - 5. løp | 6 | Akershus | info@springtimetravel.no |
| 02.okt | OSLO | Nordmarkmarsjen | 32 | Oslo | alfhh@online.no |
| 02.okt | Oslo | Oslos Bratteste | 2,5 | Oslo | |
| 02.okt | HAMAR | Psykisk helse marsjen | 6 - 12 | Hedemark | |
| 02.okt | Stor-Elvdal | Stor-Elvdals-karusellen - 4. løp | 2 - 5 | Hedemark | bgronvol@hotmail.com |
| 02.okt | Ringerike | Eggemo-Mila | 5 - 10 | Buskerud | |
| 02.okt | Skien | Vealøs Opp | 4,4 | Telemark | vegar.melby@gshydro.no |
| 02.okt | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 40. løp | 2,5 - 3,7 | Aust-Agder | theo.johnsen@lp.no |
| 02.okt | Bergen | Fanaløpet | 4,2 - 21 | Hordaland | |
| 02.okt | Voss | Hangurslia Opp | 2,5 | Hordaland | tore.tvilde@tele2.no |
| 02.okt | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 40. løp | 3 | Møre og Romsdal | jan.odegaard@auraavis.no |
| 02.okt | NAMSOS | Namsosmarsjen | 5 - 12 - 20 | Nord-Trøndelag | |
| 02.okt | Stjørdal | Nybrottkarusellen - 6. løp | 7,3 - 21 | Nord-Trøndelag | olaf.lydvo@ktv.no |
| 02.okt | TROMSØ | Håkøydilten | 5 - 10 - 20 | Troms | gudpette@online.no |
| 03.okt | OPPEGÅRD | Traskeladden | 5 - 10 - 20 | Akershus | pett-eke@online.no |
| 03.okt | HAMAR | Kaupangmarsjen | 5 - 12 - 22 | Hedemark | |
| 03.okt | Gausdal | Motbakkeløpet Svartskaret Opp | 2 - 4 | Oppland | jhanesta@bbnett.no |
| 03.okt | Kvinnherad | Kvinnherad-løpet | 9,2 | Hordaland | keik@knett.no |
| 03.okt | Rissa | Måneferden | 12 | Sør-Trøndelag | |
| 03.okt | Namsos | Åpent Botnanmesterskap i Landeveisløp | 2 - 8 | Nord-Trøndelag | kristian.foss@namsos.kommune.no |
| 03.okt | LEVANGER | Fiborgmarsjen | 5 - 10 - 13 - 16 - 20 | Nord-Trøndelag | |
| 04.okt | Drammen | Landfallhytta Opp | 4 | Buskerud | landfallhyttaopp@ebnett.no |
| 05.okt | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 27. løp - OBS! tidlig start pga mørket! | 5,6 | Østfold | ronny.hagberg@online.no |
| 05.okt | Ringerike | Nulløpern Hensmoen | 1 - 2,5 | Buskerud | hartang@online.no |
| 05.okt | Arendal | Sparebankcup terrengkarusell | Aust-Agder | ||
| 06.okt | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 283. løp | 3,3 - 9,8 | Oslo | |
| 06.okt | Hamar | Gå-Joggen 22.løp | 3 - 6 | Hedemark | |
| 06.okt | Nøtterøy | Høstløp Vestfold BIK - 7. løp | 5 | Vestfold | fijens@online.no |
| 07.okt | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | Østfold | roger@torsdagstrimmen.com |
| 07.okt | Rygge | Ryggejoggen sommer - 41.løp, tot. løp nr.1469 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 08.okt | SARPSBORG | Fakkelmarsjen | 5 - 10 | Østfold | |
| 09.okt | SARPSBORG | Greåkermasjen kveldsmarsj | 5 - 10 | Østfold | |
| 09.okt | Rygge | Ryggejoggen sommer - 42.løp, tot. løp nr.1470 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 09.okt | Oslo | Nøklevann Rundt | 1 - 9,7 | Oslo | post@bif-friidrett.no |
| 09.okt | Ringerike | Nulløpern Schjongslunden (cupfinalen) | 1 - 2,5 | Buskerud | hartang@online.no |
| 09.okt | Nedre Eiker | Terrengløpet Årbogen | 1 - 7 | Buskerud | |
| 09.okt | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 41. løp | 2,5 - 3,7 | Aust-Agder | theo.johnsen@lp.no |
| 09.okt | Ålesund | Emblemsløpet | 7,5 | Møre og Romsdal | kjell-vidar.flisnes@gilde.no |
| 09.okt | Gjemnes | Torvikbukt Rundt | 13,7 | Møre og Romsdal | carl.gunnar.orset@gjemnes.kommune.no |
| 09.okt | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 41. løp | 3 | Møre og Romsdal | jan.odegaard@auraavis.no |
| 10.okt | SARPSBORG | Greåker festingsmarsj | 5 - 11 - 22 | Østfold | |
| 10.okt | Fredrikstad | Fredrikstadmarka Rundt | 20 | Østfold | |
| 10.okt | NORD-ODAL | Sigurd Hoel Minnemarsj | 5 - 11 - 20 | Hedemark | |
| 10.okt | STOKKE | Stokkemarsjen | 5 - 10 - 20 | Vestfold | leder@stokkeil.no |
| 10.okt | Fitjar | Fitjardalten | 0,6 - 9 | Hordaland | oskalevik@gmail.com |
| 10.okt | Sund | Glesværløpet | 4,3 | Hordaland | jarle.glesnes@heimplass.no |
| 10.okt | Flora | Løpskarusellen i Sunnfjord / Ytre Sogn - 3. løp | 5 - 10 | Sogn og Fjordane | holmesmaadal@gmail.com |
| 10.okt | Oppdal | Oppdalsmila | 10 | Sør-Trøndelag | kahu@oppdal.com |
| 12.okt | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 28. løp - OBS! tidlig start pga mørket! | 5,6 | Østfold | ronny.hagberg@online.no |
| 12.okt | Kvam | Strandebarm vinterkarusell - 1. løp | 4 | Hordaland | Arvid.Tangeraas@kvam.kommune.no |
| 13.okt | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 284. løp | 3,3 - 9,8 | Oslo | |
| 14.okt | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | Østfold | roger@torsdagstrimmen.com |
| 14.okt | Kristiansand | VABIK Terrengkarusell løp 19 - Dyreparken/Slettebøe | 4,2 | Vest-Agder | toh-foss@online.no |
| 16.okt | FREDRIKSTAD | Postrunden | 5 - 10 | Østfold | fred-heiminsen@c2i.net |
| 16.okt | FREDRIKSTAD | Postmarsjen | 5 - 10 - 20 | Østfold | fred-heiminsen@c2i.net |
| 16.okt | Rygge | Ryggejoggen sommer - 43.løp, tot. løp nr.1471 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 16.okt | OSLO | FN-marsjen | 5 - 10 - 16 | Oslo | post@nvio.no |
| 16.okt | Hole | Hytteplanmila 2010 | 10 | Buskerud | |
| 16.okt | Modum | Furumomila | 0,6 - 10 | Buskerud | john.muggerud@gmail.com |
| 16.okt | Tønsberg | Høstløp Vestfold BIK - 8. løp KM lang | 5 | Vestfold | fijens@online.no |
| 16.okt | Stokke | Moaløpet | 1,2 - 5,2 | Vestfold | knut_halvorsen@c2i.net |
| 16.okt | Skien | Gulsetløpet (16 eller 23 oktober) | 1,1 - 5,4 | Telemark | ulf.strand@biotek.no |
| 16.okt | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 42. løp | 2,5 - 3,7 | Aust-Agder | theo.johnsen@lp.no |
| 16.okt | Haugesund | Djupadalten | 0,8 - 9,4 | Rogaland | haugesundil@haugesundil.no |
| 16.okt | Osterøy | Bjarte Viks Eliteløp 2010 | 5 | Hordaland | |
| 16.okt | Kristiansund | Atlanten Maraton | 10 - 42 | Møre og Romsdal | antoess@online.no |
| 16.okt | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 42. løp | 3 | Møre og Romsdal | jan.odegaard@auraavis.no |
| 17.okt | FREDRIKSTAD | Fredrikstad marsjen | 5 - 10 - 20 | Østfold | fred-heiminsen@c2i.net |
| 17.okt | Nesodden | Terrengløp - Nesodden | Akershus | ||
| 17.okt | Bærum | Mærraskallen | 5, 14 | Akershus | jorn.rokaas@fredolsen.no |
| 19.okt | Ringsaker | Snøkuten - Kaashagarunden | 6,9 | Hedemark | |
| 20.okt | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 285. løp | 3,3 - 9,8 | Oslo | |
| 20.okt | Bergen | Frikarusellen - 1. løp | 5 | Hordaland | info@il-fri.no |
| 21.okt | Kristiansand | VABIK - Høstløpet | 4 - 8 | Vest-Agder | toh-foss@online.no |
| 23.okt | Fredrikstad | Fredrikstad Maraton | 42,195 | Østfold | |
| 23.okt | Rygge | Ryggejoggen sommer - 44.løp, tot. løp nr.1472 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 23.okt | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 43. løp | 2,5 - 3,7 | Aust-Agder | theo.johnsen@lp.no |
| 23.okt | Stavanger | Hinnaløpet | 9,3 | Rogaland | boeglae@hotmail.com |
| 23.okt | Tysvær | Tysværtrimmen - høst | 5 | Rogaland | kjet-lot@online.no |
| 23.okt | Bergen | Maratonkarusellen nr. 24 - 4. løp 2010, Bergen Maraton | 21 - 42 | Hordaland | |
| 23.okt | Hareid | Snipsøyrvatnet Rundt | 12,5 | Møre og Romsdal | eelvanes@online.no |
| 23.okt | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 43. løp | 3 | Møre og Romsdal | jan.odegaard@auraavis.no |
| 24.okt | OSLO | Groruddalsmarsjen | 5 - 10 - 20 | Oslo | |
| 24.okt | HORTEN | Mistelteinmarsjen | 5 - 10 - 20 | Vestfold | khagbe@broadpark.no |
| 24.okt | HORTEN | Hortenturen | 5 - 10 - 20 | Vestfold | khagbe@broadpark.no |
| 24.okt | HORTEN | Støvelmarsjen | 5 - 10 - 20 | Vestfold | khagbe@broadpark.no |
| 24.okt | SANDEFJORD | FN-marsjen Sandefjord | 5 - 10 | Vestfold | ular@online.no |
| 24.okt | MANDAL | FN-marsjen Agder | 5 - 10 | Vest-Agder | |
| 24.okt | STAVANGER | FN-marsjen Stavanger | 5 - 10 | Rogaland | kwaraas@mil.no |
| 24.okt | BERGEN | FN-marsjen Bergen | 5 - 11 | Hordaland | post@nvio.no |
| 24.okt | Bergen | Blåmannsbuketten - del 1: Tarlebøveien til toppen | 6 | Hordaland | stoltzen@varegg.no |
| 24.okt | ASKØY | Fenringen | 5 - 10 - 15 | Hordaland | |
| 24.okt | Flora | Løpskarusellen i Sunnfjord / Ytre Sogn - 4. løp | 5 - 10 | Sogn og Fjordane | holmesmaadal@gmail.com |
| 24.okt | BARDU | FN-marsjen Troms | 5 - 10 - 20 | Troms | post@nvio.no |
| 24.okt | SØR-VARANGER | FN-marsjen, Bjørnevatn | 5 - 10 | Finmark | |
| 27.okt | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 285. løp | 3,3 - 9,8 | Oslo | |
| 30.okt | Eidsberg | Mysenløpet - Høytorp Opp | 0,5 - 1,5 | Østfold | herland@skiforbundet.no |
| 30.okt | Rygge | Ryggejoggen sommer - 45.løp, tot. løp nr.1473 | 2 - 7,5 | Østfold | johvidol@online.no |
| 30.okt | Lørenskog | Lørenskog Halvmaraton | 21,097 | Akershus | |
| 30.okt | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 44. løp | 2,5 - 3,7 | Aust-Agder | theo.johnsen@lp.no |
| 30.okt | Sandnes | Arborettrimmen - 1. løp | 2,5 - 9 | Rogaland | kenny@rettore.no |
| 30.okt | Bergen | Trappeløpet | 0,15 | Hordaland | |
| 30.okt | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 44. løp | 3 | Møre og Romsdal | jan.odegaard@auraavis.no |
| 31.okt | Halden | Ørsjødilten | 1 - 19 | Østfold | runarki@halden.net |
| 31.okt | Birkenes | Svalandsgubben | 5 - 27 | Aust-Agder | ivar@skaare.nl |
Logg inn eller opprett brukerkonto for å kommentere.




