Mer enn 1700 løp og turmarsjer
Mosjonsbølgen ruller fremdeles oppover. Det er ikke minst det store antallet mosjonsarrangement bevis på. Så godt som hver eneste dag blir det arrangert mosjonsløp og turmarsjer rundt omkring i landet.
Mer enn 1700 terminfestede løp og turmarsjer er det høye tallet Mosjonsavdelingen i Norsk Friidret har kommet fram til når de har gjort en opptelling i det som finnes av tilgjengelige terminlister og kalendre. I tillegg kommer helt sikkert en rekke lokale arrangement som ikke har blitt satt opp på noen terminlister.
Ca. 350 arrangement er turmarsjer og vel 700 arrangement er såkalte karuselløp. 62 forskjellige arrangører står registrert med til sammen 70 karuseller. Det vil si at det er mer enn 10 løp i gjennomsnitt i hver karusell. Noen få lag organiserer karuselløp hver eneste uke, året rundt, til og med på julaften og på nyttårsaften!
Motbakkeløp ser i øyeblikket ut til å være den arrangementsformen som øker mest i popularitet. Både arrangementsantall og deltakerantall øker jevnt. I utgangspunktet er det lett å tenke at motbakkeløp definitivt ikke er noe for nybegynnere, men betegnelsen på arrangementet er tøffere enn virkeligheten. I de fleste motbakkeløp er det flere gangere enn løpere. Mosjonsklassene er nesten uten unntak mye større enn konkurranseklassene. Når vinnertiden i konkurranseklassen er på 40 minutter, så er gjennomsnittstiden ofte på mer enn 2 timer.
Så godt som alle terminlistefestede mosjonsarrangement er åpne for alle. Lange løp har ofte en nedre aldersgrense på 12 år, men i turmarsjene er det uvanlig med aldersgrense selv på de lengste distansene. Til og med i Nijmegenmarsjen i Nederland kan barn helt ned til 12 år delta. De går da ”bare” 4 mil hver dag i 4 dager, mens distansen for voksne er 5 mil hver dag.
Vi anbefaler ingen å debutere i mosjonsløp med å melde seg på hoveddistansen i et av de 74 maratonløpene som arrangeres i Norge i år. Men man kan trygt være med i maratonarrangementet for de fleste arrangørene tilbyr både halvmaraton, kvartmaraton og minimaraton. Hoveddistansen på 42.195 meter er for de godt trente. Som regel er det flere deltakere på ”suppleringsdistansene” enn på hoveddistansen.
Her er marsj- og løpslisten for feriemåneden juli:
| Dato | Kommune | Arrangement | Distanse | Kontaktadresse |
| 1. juli | Birkenes | Espe Rundt - 13. løp | 7 | ivar@skaare.nl |
| 1. juli | Kvinesdal | Terrengkarusellen Kvinesdal/Flekkefjord - 4. løp | 3 | |
| 1. juli | Levanger | St Olav Ultra | 128 | thbrunes@progresult.com |
| 1. juli | Rygge | Ryggejoggen sommer - 27.løp, tot. løp nr.1455 | 2, 4,5, 7,5 | johvidol@online.no |
| 1. juli | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | roger@torsdagstrimmen.com |
| 1. juli | Storfjord | Vestersiamarsjen | 5, 10 | hermoha@online.no |
| 2. juli | Dovre | Dovresprinten | 5, 10 | roy@roys-rengjoring.no |
| 2. juli | Kåfjord | Ankerliamarsjen | 5, 10, 17 | oepette2@online.no |
| 2. juli | Kåfjord | Midnattsolmarsjen | 5, 10 | hpiippo@gmail.com |
| 2. juli | Porsanger | Banak kveldsvandring | 5, 10 | idar-a.liland@c2i.net |
| 3. juli | Averøy | Atlanterhavsløpet | 12,5 | sig-ju@online.no |
| 3. juli | Dovre | Dovregubbens vandring 2.dag | 5, 11, 20, 32, 43 | roy@roys-rengjoring.no |
| 3. juli | Etne | Langfoss Opp | 3 | |
| 3. juli | Hurum | Rødtangen Rundt | 4, 10, 16 | g-fauske@online.no |
| 3. juli | Jølster | Jølster Maraton | 21, 42 | |
| 3. juli | Kåfjord | Holmenmarsjen | 5, 11, 17 | oepette2@online.no |
| 3. juli | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 27. løp | 2,5, 3,7 | theo.johnsen@lp.no |
| 3. juli | Nes(Buskerud) | Norges raskeste 5 km | 5 | frjensen@combitel.no |
| 3. juli | Nærøy | Fjeærangen rundt | 5, 10, 20 | siwstoro@online.no |
| 3. juli | Porsanger | Gladlaksmarsjen | 5, 14, 23 | idar-a.liland@c2i.net |
| 3. juli | Rømskog | Unionsmarathon | 21, 42 | oeyvsan@online.no |
| 3. juli | Siljan | Veggen | 3,3 | evenelseth@gmail.com |
| 3. juli | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 27. løp | 3 | jan.odegaard@auraavis.no |
| 3. juli | Trysil | Øverbygdajoggen | 3,7, 13 | |
| 3. juli | Voss | Lønahorgi opp, NM 2010 | 11 | tore.tvilde@tele2.no |
| 3. juli | Våler(Solør) | Risberget Rundt | 5, 11 | |
| 4. juli | Dovre | Dovregubbens vandring 3.dag | 5, 10, 17, 22, 33 | roy@roys-rengjoring.no |
| 4. juli | Eigersund | Motbakkeløpet Varberg Opp | ||
| 4. juli | Herøy (Nordland) | Brumarsjen | 6, 12, 18 | |
| 4. juli | Porsanger | Traskern | 5, 10, 12, 17 | idar-a.liland@c2i.net |
| 4. juli | Salangen | Salangenløpet | ||
| 4. juli | Vik | Vidasete Opp | 4,5 | vidaseteopp@hotmail.com |
| 4. juli | Vågan | Skrovamarsjen | 5, 10, 15, 20 | rishatt@online.no |
| 6. juli | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 14. løp | 5,6 | ronny.hagberg@online.no |
| 6. juli | Moss | Tirsdagsløpet | 2,5 | aarefjord@rybeltron.no |
| 6. juli | Oslo | Fagervann Opp | 2,7 | heming.leira@gmail.com |
| 7. juli | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 270. løp | 3,2, 9,7 | |
| 7. juli | Osterøy | Haustrimmen - 6. løp | 3,7 | vidsimm@online.no |
| 7. juli | Osterøy | Holavatnet rundt 13 | 3,1 | oystein@mjoesmetall.no |
| 8. juli | Birkenes | Espe Rundt - 14. løp | 7 | ivar@skaare.nl |
| 8. juli | Rygge | Ryggejoggen sommer - 28.løp, tot. løp nr.1456 | 2, 4,5, 7 | johvidol@online.no |
| 8. juli | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | roger@torsdagstrimmen.com |
| 9. juli | Balsfjord | Strorhaugenmarsjen | 5, 10, 16 | |
| 9. juli | Bø (Nordland) | Reginemarsjen | 7, 12 | |
| 9. juli | Ibestad | Tour de Andørja - Harstad Tidende løpet | 2, 3, 5 | rune@letour.no |
| 9. juli | Ibestad | Tour de Andørja - Triple Challenge | rune@letour.no | |
| 9. juli | Osterøy | Valestrandsmarka Rundt - (7. løp) | 4,4 | vidsimm@online.no |
| 9. juli | Tvedestrand | Furøy Sommerløp | ||
| 10. juli | Balsfjord | Nordbyvatnmarsjen | 5, 12, 20 | |
| 10. juli | Bremanger | Vetenløpet - frå fjære til fjell | 5 | post@vetenlopet.no |
| 10. juli | Bø (Nordland) | Vikantrimmen | 5, 7, 13, 15 | oystein.strandback@vkbb.no |
| 10. juli | Hammerfest | Jentespranget - Hammerfest | 3,7 | vguleng@yahoo.no |
| 10. juli | Hasvik | Åfjordmarsjen | 5, 12, 22 | odd_ivar@c2i.net |
| 10. juli | Kongsvinger | Gottlundmarsjen | 6, 12, 20 | aasmund@east.no |
| 10. juli | Larvik | Brunlanesløpet | 1, 4,6, 9 | brunl-il@online.no |
| 10. juli | Leka | Kapermarsjen | 12 | |
| 10. juli | Leksvik | Leksvik-stafetten (NTE stafettserie) | oeysra@online.no | |
| 10. juli | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 28. løp | 2,5, 3,7 | theo.johnsen@lp.no |
| 10. juli | Lom | Galdhøpiggen opp | 7 | post@aktivilom.no |
| 10. juli | Sortland | Malnesmarsjen | 5, 10, 12 | pia.enoksen@yahoo.no |
| 10. juli | Stranda | Hellesyltløpet | 1,6, 6,6 | persvein.hole@c2i.net |
| 10. juli | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 28. løp | 3 | jan.odegaard@auraavis.no |
| 10. juli | Vågan | Mollamarsjen | 5, 10 | |
| 11. juli | Balsfjord | Nordbymarsjen | 5, 10, 16 | |
| 11. juli | Bø (Nordland) | Straumedilten | 6, 10, 12, 20 | oystein.strandback@vkbb.no |
| 11. juli | Etne | Rullestadvatnet Rundt | 4 | |
| 11. juli | Ibestad | Tour de Andørja - Årbostadtindløpet | 2, 4,3 | rune@letour.no |
| 11. juli | Leka | Herlaugmarsjen | 5, 10, 19 | erreppen@online.no |
| 11. juli | Leksvik | Våttån opp | 2, 5,9 | oeysra@online.no |
| 11. juli | Nord-Odal | Storsjømarsjen | 5, 11, 25 | |
| 11. juli | Sunndal | Bus marsjen | 20 | bengt.overli@statnett.no |
| 12. juli | Bergen | BFG Fana sommerkarusell - 3.løp | 5, 10 | |
| 13. juli | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 15. løp | 5,6 | ronny.hagberg@online.no |
| 13. juli | Moss | Tirsdagsløpet | 2,5 | aarefjord@rybeltron.no |
| 14. juli | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 271. løp | 3,2, 9,7 | |
| 14. juli | Ålesund | Sommerkarusell nr 2, Ålesund | 5, 10 | helset@adsl.no |
| 15. juli | Birkenes | Espe Rundt - 15. løp | 7 | ivar@skaare.nl |
| 15. juli | Rygge | Ryggejoggen sommer - 29.løp, tot. løp nr.1457 | 2, 4,5, 7 | johvidol@online.no |
| 15. juli | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | roger@torsdagstrimmen.com |
| 16. juli | Mandal | Intersportjoggen | 2,5, 4 | kalle@maraton.no |
| 16. juli | Sør-Varanger | Malmgangen | 5, 10 | roy.jar2@online.no |
| 17. juli | Inderøy | Vikingmarsjen | 5, 10, 25 | haralkv@online.no |
| 17. juli | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 29. løp | 2,5, 3,7 | theo.johnsen@lp.no |
| 17. juli | Rauma | Nesaksla Rett Opp - Åndalsnes | 2 | jpvalde@online.no |
| 17. juli | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 29. løp | 3 | jan.odegaard@auraavis.no |
| 17. juli | Sør-Varanger | Veien til Ishavet | 5, 10, 20, 30 | roy.jar2@online.no |
| 17. juli | Ulvik | Kvasshovden Opp | 7,5 | |
| 18. juli | Steigen | Sagaspillmarsjen | 10, 20 | |
| 18. juli | Sør-Varanger | Russlandsmarsjen | 6, 14, 22 | roy.jar2@online.no |
| 18. juli | Vågan | Keisermarsjen | 5, 10, 20 | raftsund@online.no |
| 20. juli | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 16. løp | 5,6 | ronny.hagberg@online.no |
| 20. juli | Moss | Tirsdagsløpet | 2,5 | aarefjord@rybeltron.no |
| 21. juli | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 272. løp | 3,2, 9,7 | |
| 22. juli | Birkenes | Espe Rundt - 16. løp | 7 | ivar@skaare.nl |
| 22. juli | Rygge | Ryggejoggen sommer - 30.løp, tot. løp nr.1458 | 2, 4,5, 7 | johvidol@online.no |
| 22. juli | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | roger@torsdagstrimmen.com |
| 23. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 1.dag | 12 | svein-ove@kongsli.no |
| 24. juli | Hornindal | Hornindalsvatnet Maraton | 4,2, 10, 21, 42 | |
| 24. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 2.dag | 25 | svein-ove@kongsli.no |
| 24. juli | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 30. løp | 2,5, 3,7 | theo.johnsen@lp.no |
| 24. juli | Lyngdal | Lyngdal Tiendelsmaraton | 1,1, 4,2 | torrey@online.no |
| 24. juli | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 30. løp | 3 | jan.odegaard@auraavis.no |
| 24. juli | Tromsø | Fabrikkarbeidermarsjen | 10, 13 | |
| 25. juli | Gloppen | Eggenipa Opp | 4,7 | |
| 25. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 3.dag | 25 | svein-ove@kongsli.no |
| 25. juli | Norddal | Mefjellet Opp | 7 | meivg@online.no |
| 25. juli | Snillfjord | Knubben Rundt | 10 | marit.myrholt@c2i.net |
| 26. juli | Bergen | BFG Fana sommerkarusell - 4.løp | 5, 10 | |
| 26. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 4.dag | 30 | svein-ove@kongsli.no |
| 27. juli | Fredrikstad | Borredalen Rundt - 17. løp | 5,6 | ronny.hagberg@online.no |
| 27. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 5.dag | 26 | svein-ove@kongsli.no |
| 27. juli | Moss | Tirsdagsløpet | 2,5 | aarefjord@rybeltron.no |
| 28. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 6.7. og 8..dag | 54 | svein-ove@kongsli.no |
| 28. juli | Mandal | Sørlandsløpet | 5, 10 | kalle@maraton.no |
| 28. juli | Oslo | Sognsvann Rundt Medsols - 273. løp | 3,2, 9,7 | |
| 29. juli | Birkenes | Espe Rundt - 17. løp | 7 | ivar@skaare.nl |
| 29. juli | Levanger | Levangerstafetten (NTE stafettserie) | 2 | hans.vist@ntebb.no |
| 29. juli | Rygge | Ryggejoggen sommer - 31.løp, tot. løp nr.1459 | 2, 4,5, 7 | johvidol@online.no |
| 29. juli | Sarpsborg | Torsdagsløpet, Sarpsborg | 5,2 | roger@torsdagstrimmen.com |
| 30. juli | Folldal | Malmvegen Minneløp | 10,4 | |
| 30. juli | Hadsel | Redingsselskapets marsj | 5, 12 | kjell.arne.halmoey@nssr.no |
| 30. juli | Inderøy | Jækttrampen | 5, 12 | haralkv@online.no |
| 30. juli | Sandefjord | Nattsvermer'n | 5, 10 | ular@online.no |
| 31. juli | Alta | Kveldsvandring i Transfarelvdalen | 5, 12 | |
| 31. juli | Alta | Rømlingen | 5, 12, 18 | |
| 31. juli | Fauske | Fjellveimarsjen | 10 | egil.a.setsa@sbnett.no |
| 31. juli | Hadsel | Hedselåsmarsjen | 5, 10, 20 | |
| 31. juli | Hadsel | Vatndalsmarsejn | 5, 10 | |
| 31. juli | Ibestad | Ibestadløpet | 12,7 | genralbongo@hotmail.com |
| 31. juli | Inderøy | Kristoffer Uppdals marsj | 5, 10, 20 | haralkv@online.no |
| 31. juli | Inderøy | Otto Sverdrup vandring | 5, 10 | haralkv@online.no |
| 31. juli | Karlsøy | Jan Baalsrudmarsjen 9.dag | 28 | svein-ove@kongsli.no |
| 31. juli | Kvam | Strandbarmmarsjen | 10, 15 | |
| 31. juli | Lillesand | Lørdagsløpet i Lillesand - 31. løp | 2,5, 3,7 | theo.johnsen@lp.no |
| 31. juli | Norddal | Jordbærdilten | 3,2 | meivg@online.no |
| 31. juli | Sandefjord | Mini tier'n | 5, 10, 21 | ular@online.no |
| 31. juli | Storfjord | Buollànmarsjen | 5, 10 | hermoha@online.no |
| 31. juli | Storfjord | Imagai'si marsjen | 5, 10, 15 | hermoha@online.no |
| 31. juli | Sunndal | Lørdagsløpet i Sunndalsøra - 31. løp | 3 | jan.odegaard@auraavis.no |
| 31. juli | Sør-Fron | Fagerhøiløpet | 1,8, 6,3, 9 | post@fagerhoi.no |
| 31. juli | Tolga | Egebergs minneløp | 10, 20 | post@egeberglopet.no |
| 31. juli | Tolga | Egebergs minnemarsj | 5, 10, 20, 33 | post@egeberglopet.no |
Logg inn eller opprett brukerkonto for å kommentere.




