Rogaland
Bruk pluss og minus-tegnene, samt pilene øverst til venstre i kartet. Du kan også benytte dobbeltklikk med venstre museknapp for å zoome inn, og dobbeltklikk med høyre museknapp for å zoome ut.
Turmål
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Time - Lyefjellet | 3 | 274 | 2 |
| Time - Melsvatnet Rundt | 4 | 120 | 1 |
| Time - Njåfjell | 4,2 | 220 | 2 |
| Time - Njåskogen Rundt | 4,6 | 63 | 1 |
| Time - Ulvatjørn | 4,7 | 240 | 2 |
Turtips
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Stavanger - Mosevatnet | 2,85 | 37 | 1 |
| Stavanger - Hålandsvatnet | 7,5 | 10 | 1 |
| Karmøy - Francehagen, Visnes | 5 | 2 | 1 |
| Haugesund - Djupadalen | 12 | 2 | |
| Haugesund - Haraldsvang | 3 | 1 | |
| Haugesund - Klauv | 2 | 1 | |
| Karmøy - Bjørgene | 2,5 | 1 | |
| Klepp - Kleppelunden | 3 | 1 | |
| Sandnes - Stokkalandsvatnet | ca 5 | 1 | |
| Stavanger - Stokkavannet | 8 | 1 |





