Nordland
Bruk pluss og minus-tegnene, samt pilene øverst til venstre i kartet. Du kan også benytte dobbeltklikk med venstre museknapp for å zoome inn, og dobbeltklikk med høyre museknapp for å zoome ut.
Turtips
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Bodø - Junkernfjellet | 2,5 | 250 | 2 |
| Bodø - Keiservarden | 3,5 | 366 | 2 |
| Brønnøy - Trælneshatten | 15 | 567 | 3 |
| Brønnøy - Vikerheia | 6 | 120 | 1 |
| Hamarøy - Klekshågen | 3 | 2 | |
| Hamarøy - Straumhavn | o | o | 1 |
| Lurøy - Hestmannen | 5 | 571 | 2 |
| Lurøy - Ulvøya | 4,6 | 0-33 | 1 |
| Nesna - Bjørndalen | 1-2 | ca 10 | 1 |
| Nesna - Hammarøy | 3 | 0 | 1 |
| Nesna - Langseth | 3-4 | 1 | |
| Nesna - Sjonfjell Gården | 4 | 500-700 | 1 |
| Rana - Skillevollen Via Nybua Og Rogerbua Tilbake Til Skillevollen | 6 | 350 | 2 |





