Nord-Trøndelag
Bruk pluss og minus-tegnene, samt pilene øverst til venstre i kartet. Du kan også benytte dobbeltklikk med venstre museknapp for å zoome inn, og dobbeltklikk med høyre museknapp for å zoome ut.
Turmål
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Verran - Holderberget | 210 | ||
| Verran - Jarlevegen | 190 | ||
| Verran - Kulltjern | 240 | ||
| Verran - Røssin | 360 | ||
| Verran - Skrubben | 45 | ||
| Verran - Tigerby'n | 35 |
Turtips
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Namdalseid - øyenskavlen | 10 km | 687 | 2 |
| Stjørdal - Husåsen | 7 | 70 | 1 |
| Stjørdal - Hestsjøen | 5 | 60 | 1 |
| Stjørdal - Svartkamhytta | 5 | 200 | 1 |
| Steinkjer - Byasenderen,byafjellet | 4,5 | 301 | 2 |
| Grong - Tuva, Tømmerås | 4 | 335 | 2 |
| Verran - Follaheia | 2,4 | 644 | 3 |
| Grong - Ellingdalen, Tømmerås | 2 | 270 | 1 |
| Steinkjer - Offenåsen | Fra Steinkjer sentrum ca 3 km luflinje. | 366 | 1 |





