Hedmark
Bruk pluss og minus-tegnene, samt pilene øverst til venstre i kartet. Du kan også benytte dobbeltklikk med venstre museknapp for å zoome inn, og dobbeltklikk med høyre museknapp for å zoome ut.
Turmål
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Rendalen - Drevsjøen | 4 | 1000 | 1 |
| Rendalen - Envola | 919 | 1 | |
| Rendalen - Finnrokampen | 1127 | 3 | |
| Rendalen - Fuggsjøvola | 7 | 890 | 2 |
| Rendalen - Grønnkampen | 969 | 2 | |
| Rendalen - Høyåsen | 3,4 | 869 | 1 |
| Rendalen - Knappen | 8 | 943 | 2 |
| Rendalen - Nekfallet | ca 640 | 1 | |
| Rendalen - Neksjøhøgda | 7 | 1183 | 2 |
| Rendalen - Nordre Sølen | 1699 | 3 | |
| Rendalen - Raudkollen | 883 | 1 | |
| Rendalen - Renåfallet | 3 | 600 | 1 |
| Rendalen - Renåfjellet (vardebua) | 2,7 en vei | 1017 | 1 |
| Rendalen - Renåskarven | 4 | 982 | 2 |
| Rendalen - Skardfjellet | 6 | 983 | 2 |
| Rendalen - Skardsjøen | ca 920 | 2 | |
| Rendalen - Sølen | 22 | 1755 | 3 |
| Rendalen - Vamfjellet | 1055 | 3 | |
| Rendalen - Veslehøgget | 2 | 500 | 1 |
| Rendalen - åkersten | 4 | 641 | 2 |
| Sør-odal - Fjellbu | 250 | ||
| Sør-odal - Rustadtjernet | 6 | 195 |
Turtips
| Navn | Kilometer | Moh | Vanskelighetsgrad |
|---|---|---|---|
| Alvdal - Trontoppen | 2 | 1666 | 2 |
| Trysil - Trysil-knut Løypa | 1 - 40 | Ca 500 | 2 |





